# | Datum | Wie | Afstand (AB-C) | Streek | Vertrek | Opmerking |
1 | 1 maart | Georges | 76 - 62 km | Ligne - Mainvault | 9h00 | Start zomerritten |
2 | 8 maart | Jurgen | 75 - 55 km | Lahamahide - Rebaix | 9h00 | |
3 | 15 maart | Dirk | 75 - 62 km | Bruine Put (Beersel) | 9h00 | |
4 | 22 maart | Fred | 75 - 55 km | Kastelenroute | 9h00 | |
5 | 29 maart | Bert L | 75 - 60 km | Lierde | 9h00 | |
6 | 5 april | Thierry | 75 - 56 km | Toerke Pajottenland | 9h00 | |
7 | 12 april | Bert F | 80 - 60 km | Sint-Martens-Bodegem | 8h30 | vanaf nu om 8h30 vertrek |
8 | 19 april | Stef | 82 - 65 km | Negenmanneke | 8h30 | |
9 | 26 april | Jurgen | 110 - 68 km | Ronde van Vlaanderen | 7h30 - 8h30 | lange rit april |
10 | 3 mei | Adelin | 92 - 68 km | Mons | 8h30 | |
11 | 10 mei | Maizen | 92 - 83 - 68 km | LeRoeulx - Ecaussinnes | 8h30 | |
12 | 17 mei | Stinos | 89 - 65 km | Montignies-lez-Lens | 8h30 | |
13 | 24 mei | Pee | 126 - 118 - 65 km | Bonsecour | 7h30 | lange rit mei |
14 | 31 mei | Veerle | 89 - 65 km | Feluy | 8h30 | |
15 | 7 juni | Pieter | 83 - 68 km | Saint Sauveur - Flobecq | 8h30 | |
16 | 14 juni | Jonathan | 90 - 68 km | Ostiche - Ghislenghien | 8h30 | |
17 | 21 juni | Fred | 20 km | Tijdrit + Paella | 8h30 | |
18 | 28 juni | Jurgen | 140 - 68 km | Roubaix (AB) - Kastelenroute (C) | 7h00 - 8h30 | lange rit juni |
19 | 5 juli | Veerle | 85 - 66 km | La Houppe | 8h30 | veel leden rijden naar Ventoux |
20 | 12 juli | Bjorn | 85 - 77 km | Leeuw van Waterloo | 8h30 | veel leden rijden naar Ventoux |
21 | 19 juli | Pee | 90 - 65 km | Pittig ritje met den Bosberg | 8h30 | |
22 | 26 juli | Bjorn | 125 - 68 km | Bernissart | 7h30 - 8h30 | lange rit juli |
23 | 2 augustus | Maizen | 85 - 65 km | Parel van Pajottenland | 8h30 | |
24 | 9 augustus | Peter | 83 - 67 km | Toerke in de streek | 8h30 | |
25 | 16 augustus | Gert | 100 - 80 - 70 km | Zottegem | 8h30 | |
26 | 23 augustus | Patrick | 90 - 74 km | Oeudeghien | 8h30 | |
27 | 30 augustus | Bert L | 128 - 70 km | Doornik | 7h30 - 8h30 | lange rit augustus |
28 | 6 september | Jurgen | wielerweekend Libramont | 8h30 | weekend | |
29 | 13 september | Stef | 85 - 67 km | KLBL | 8h30 | |
30 | 20 september | Willy | 109 - 64 km | Willy-waal | 7h30 - 8h30 | lange rit september |
31 | 27 september | Willy | 80 - 64 km | MinderWaal - MiniWaal | 8h30 | |
32 | 4 oktober | Pee | 90 - 68 km | Platte Pee rit | 8h30 | |
33 | 11 oktober | Kurt | 70 - 58 km | Toerke rond Edingen | 9h | vanaf nu vertrekken we om 9h00 |
34 | 18 oktober | 9h | ||||
35 | 25 oktober | 9h | ||||
1 november | 9h | Start winterritten |
Copyright © Alle rechten voorbehouden