Datum | Wie | Afstand (AB-C) | Streek | Vertrek | Opmerking |
5 maart | Dirk | 71 - 61 km | Bruine Put | 9u00 | |
12 maart | Jurgen | 76 - 55 km | G'bergen - Steenhuize - Winnik | 9u00 | |
19 maart | Georges | 77 - 67 km | rond Ath | 9u00 | |
26 maart | Bert L. | 75 - 60 km | Jurbise | 9u00 | |
2 april | Bjorn | 72 - 60 km | Lahamaide - Flobecq | 9u00 | |
9 april | Willy | 77 - 57 km | Bornival - Ronquieres | 9u00 | |
16 april | Bert L. - Willy | 75 - 58 km | Jurbise (AB) - Pamel-Lennik (C) | 8u30 | Amstel Gold Race |
23 april | Bjorn | 85 | Ronse | 8u30 | |
30 april | Pee | 126 - 67 km | Bonsecours (AB) - Moulbaix | 7u30 - 8u30 | |
7 mei | Maizen | 85 - 68 km | Ecaussinnes | 8u30 | |
14 mei | Thierry | 83 - 65 km | Grote Prijs Martha Rouge | 8u30 | |
21 mei | Adelin | 90 - 71 km | El Classico Adelini (Mons) | 8u30 | |
28 mei | Willy | 110 - 75 km | Willywaal (Waterloo - Lasne) | 7u30 - 8u00 | |
4 juni | Veerle | 87 - 67 km | La Houppe | 8u30 | 8u15 fotograaf |
11 juni | Bjorn | 90 - 70 km | Atomium | 8u30 | |
18 juni | Jurgen | 112 - 72 km | Ronde van Vlaanderen | 7u30 - 8u30 | C's om 8u30 |
25 juni | Stinos | 20 | Tijdrit | 8u30 | Tijdrit + BBQ (12u30) |
2 juli | Thierry | 90 - 69 km | Dwars door de Groeneboom | 8u30 | |
9 juli | Jurgen | 140 - 69 km | Roubaix (A-B) - Flobecq - Ath (C) | 7u30 - 8u30 | |
16 juli | Bjorn | 90 km | Le Roeulx | 8u30 | |
23 juli | Jurgen | 87 km | Brakel - Schorisse - Flobecq | 8u30 | |
30 juli | Bert F. | 85 - 64 km | Beersel - Tubize | 8u30 | |
6 augustus | Thierry | 86 - 68 km | Zottegem (AB) - Rozebeke (C) | 8u30 | |
13 augustus | Pee | 94 | Jurbise | 8u30 | |
20 augustus | Bert L. | 110 - 70 km | Kluisbergen (AB) - Ellezelles (C) | 7u30 - 8u30 | C's om 8u30 |
27 augustus | Jurgen | Weekend Westhoek | - | ||
3 september | Veerle | 85 - 68 km | Ronquieres | 8u30 | Calais - Zingem |
10 september | Bjorn | 85 - km | Zottegem - Haaltert | 8u30 | |
17 september | Pieter | 86 - 69 km | richting Ronquieres | 8u30 | |
24 september | Bjorn | 125 - 88 - 71 km | Iguanodons van Bernissart | 8u30 | |
vanaf 1 oktober | 68 km | Winterritten | 9h00 |
Copyright © Alle rechten voorbehouden